| Documento | Tipo | kByte | |
| Curriculum Vitae Geom. Francesco Procida | pdf | 18 | |
| Decreto del Sindaco n. 6/2015 - Nomina Responsabile UCS e UEC del Geo. Francesco Procida | pdf | 130 | |
| Decreto del Sindaco n. 7/15 - Assegnazione delle funzioni inerenti l'adozione di ordinanze-ingiunzioni TULPS al Resp. Area Demografica Geom. Francesco Procida | pdf | 218 | |
| Decreto del Sindaco n. 25/18 - Nomina responsabile posizione organizzativa. | pdf | 1128 | |
| Nomina Responsabile Area Demografica 2019-2021 | pdf | 78 | |
| Nomina Responsabile Unico Procedimento "Progetti Utili alla Collettività" (PUC). | pdf | 301 | |
| Dichiarazione insussistenza cause inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/13 - Geom. Francesco Procida - ANNO 2021 | pdf | 386 | |
| Dichiarazione insussistenza cause inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/13 - ANNO 2022 | pdf | 206 | |
| Decreto n.07/2023 - Dipendente Geom. Francesco Procida - Attribuzione funzioni di Elevata Qualificazione - E.Q. (già incarico di Posizione Organizzativa P.O.) a seguito di reinquadramento automatico ai sensi art.13. commi 2 e 3, CCNL Funzioni Locali | pdf | 308 | |
| N. 15/2024 - DIPENDENTE GEOM. FRANCESCO PROCIDA DELL'AREA DEMOGRAFICA -ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (E.Q.) AI SENSI ART. 13, COMMI 2 E 3 CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022.
| pdf | 155 | |